Especificações e modelos de bateria de lítio
Jun 27, 2023
Quantos tipos e especificações de baterias existem? Na verdade, é difícil dizer quantos tipos existem, porque cada fabricante de bateria tem seu próprio tipo e especificação, e existem algumas especificações de bateria personalizadas. A seguir apresentamos a nomenclatura dos modelos e especificações das baterias de lítio e os significados das letras e números das baterias, para que todos possam entender melhor os modelos e especificações das baterias.
A designação do modelo de baterias de lítio cilíndricas consiste em três letras e cinco dígitos. A IEC61960 especifica as regras para baterias cilíndricas e quadradas da seguinte forma:
Bateria de lítio cilíndrica, 3 letras seguidas de 5 números. 3 letras, I significa íon de lítio embutido, L significa lítio metálico ou eletrodo de liga de lítio. A segunda letra indica o material do eletrodo positivo, C indica cobalto, N indica níquel, M indica manganês e V indica vanádio. A terceira letra é R para cilíndrico.
5 números, os 2 primeiros números indicam o diâmetro, os últimos 3 números indicam a altura e a unidade é mm.
Por exemplo: ICR18650 é uma bateria cilíndrica 18650 de uso geral com um diâmetro de 18 mm e uma altura de 65 mm, e 0 significa uma forma redonda.
3,6V é o indicador de que a tensão é de 3,6V.
C é a taxa de descarga quando a bateria está descarregada e a unidade é mAh. Em termos leigos, é o tamanho da descarga ou velocidade por unidade de tempo. Por exemplo, se a capacidade da bateria utilizada for descarregada por 1 hora, é chamada de descarga de 1C; se for descarregado por 5 horas, é chamado de descarga 0.2C.
Tabela de modelo de bateria de lítio cilíndrica:
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Campo de aplicação |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Instrumentação, eletrônicos de consumo |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Equipamento especial, equipamento médico, robô |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Comunicação de segurança, trânsito ferroviário |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Campos de energia/armadura, robótica, backup de emergência |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Equipamentos digitais, ferramentas elétricas |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Instrumentação, fonte de alimentação de backup, campo de equipamentos especiais |
Especificação do modelo de bateria de lítio quadrada
O nome do modelo da bateria quadrada: 6 números indicam respectivamente a espessura, largura e altura da bateria, em milímetros. Quando alguma das três dimensões for maior ou igual a 100mm, deve-se acrescentar uma barra entre as dimensões; se alguma das três dimensões for menor que 1mm, a letra t" deve ser adicionada antes da dimensão, e a unidade desta dimensão é um décimo de milímetro.
ICP103450 representa uma bateria secundária quadrada de íons de lítio, o material do eletrodo positivo é o diamante, sua espessura é de cerca de 10 mm, sua largura é de cerca de 34 mm e sua altura é de cerca de 50 mm.
ICPO8/34/150 representa uma bateria secundária quadrada de íons de lítio, o material do eletrodo positivo é o diamante, sua espessura é de cerca de 8 mm, sua largura é de cerca de 34 mm e sua altura é de cerca de 150 mm.
ICPt73448 representa uma bateria secundária quadrada de íons de lítio, o material do eletrodo positivo é diamante, sua espessura é de cerca de 0,7 mm, sua largura é de cerca de 34 mm e sua altura é de cerca de 48 mm.
Tabela de modelo de bateria de lítio quadrada:
| Modelo | Tamanho | Capacidade nominal (mAh) | Resistência interna (mΩ) | Tensão nominal (V) | ||
| Espessura (±0.3mm) | Largura (±0.3mm) | Alto (±0.5mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







